Bajnokaink az Utánpótlás Magyar Bajnokságokon
wdt_ID | Dátum | Név | Kategória | Versenyszám |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Takács Réka | Novice B Lányok | 500 m |
2 | 2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | 222 m |
3 | 2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | 333 m |
5 | 2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | Összetett |
6 | 2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 500 m |
7 | 2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 222 m |
8 | 2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 333 m |
9 | 2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | Összetett |
10 | 2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 500 m |
11 | 2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 222 m |
12 | 2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 333 m |
13 | 2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | Összetett |
14 | 2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 500 m |
15 | 2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 222 m |
16 | 2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 333 m |
17 | 2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | Összetett |
18 | 2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 500 m |
19 | 2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 222 m |
20 | 2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 333 m |
21 | 2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | Összetett |
22 | 2015 | Kmetykó Péter | Junior D Fiúk | 500 m |
23 | 2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 1500 m |
24 | 2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 500 m |
25 | 2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 1000 m |
26 | 2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | Összetett |
27 | 2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 500 m |
28 | 2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 222 m |
29 | 2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 333 m |
30 | 2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | Összetett |
31 | 2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 500 m |
32 | 2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 222 m |
33 | 2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 333 m |
34 | 2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | Összetett |
35 | 2017 | Czank-Varga Benjámin | Junior E Fiúk | 333 m |
36 | 2017 | Nógrádi Panka Czank-Varga Viktória Jancsó Zoé |
Junior E-F Lányok | Váltó |
37 | 2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 1000 m |
38 | 2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 500 m |
39 | 2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 777 m |
40 | 2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | Összetett |
41 | 2018 | Nógrádi Bence | Junior C Fiúk | 1500 m |
42 | 2018 | Nógrádi Bence | Junior C Fiúk | 1000 m |
43 | 2018 | Nógrádi Panka Czank-Varga Viktória Rikk Tímea |
Junior E-F Lányok | Váltó |
44 | 2018 | Gera Márton Nógrádi Bence Szilágyi Ábel |
Junior C-D Fiúk | Váltó |
45 | 2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | 333 m |
46 | 2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | 500 m |
47 | 2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | Összetett |
48 | 2019 | Czank-Varga Benjámin | Junior D Fiúk | 500 m |
49 | 2019 | Czank-Varga Benjámin | Junior D Fiúk | 777 m |
50 | 2019 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | 500 m |
51 | 2019 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | Összetett |
52 | 2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 1000 m |
53 | 2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 500 m |
54 | 2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 777 m |
55 | 2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | Összetett |
56 | 2020 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | 500 m |
57 | 2020 | Czank-Varga Benjámin Szilágyi Ábel Jancsó Zalán |
Junior C-D Fiúk | Váltó |
58 | 2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 1000 m |
59 | 2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 500 m |
60 | 2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 777 m |
61 | 2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | Összetett |
62 | 2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 1500 m |
63 | 2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 500 m |
64 | 2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 1000 m |
65 | 2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | Összetett |
66 | 2021 | Czank-Varga Benjámin Hallósy Dominik Jancsó Zalán |
Junior C Fiúk | Váltó |
67 | 2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | 500 m |
68 | 2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | 222 m |
69 | 2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | Összetett |
70 | 2022 | Hallósy Dominik Jancsó Zalán Gárdián Zsombor |
Junior C-D Fiúk | Váltó |
71 | 2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 1500 m |
72 | 2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 500 m |
73 | 2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 1000 m |
74 | 2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | Összetett |
75 | 2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 333 m |
76 | 2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 111 m |
77 | 2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 222 m |
78 | 2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | Összetett |
Bajnokaink az Utánpótlás Magyar Bajnokságokon
Dátum | Név | Kategória | Versenyszám |
2011 | Takács Réka | Novice B Lányok | 500 m |
2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | 222 m |
2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | 333 m |
2011 | Herbacsek Réka | Novice B Lányok | Összetett |
2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 500 m |
2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 222 m |
2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | 333 m |
2012 | Nógrádi Bence | Junior F Fiúk | Összetett |
2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 500 m |
2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 222 m |
2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | 333 m |
2013 | Szilágyi Ábel | Novice C Fiúk | Összetett |
2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 500 m |
2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 222 m |
2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | 333 m |
2014 | Szilágyi Ábel | Novice B Fiúk | Összetett |
2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 500 m |
2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 222 m |
2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 333 m |
2015 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | Összetett |
2015 | Kmetykó Péter | Junior D Fiúk | 500 m |
2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 1500 m |
2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 500 m |
2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | 1000 m |
2015 | Cakó Dávid | Junior A Férfiak | Összetett |
2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 500 m |
2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 222 m |
2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | 333 m |
2016 | Szilágyi Ábel | Junior E Fiúk | Összetett |
2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 500 m |
2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 222 m |
2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | 333 m |
2017 | Jancsó Zalán | Junior F Fiúk | Összetett |
2017 | Czank-Varga Benjámin | Junior E Fiúk | 333 m |
2017 | Nógrádi Panka, Czank-Varga Viktória, Jancsó Zoé | Junior E-F Lányok | Váltó |
2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 1000 m |
2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 500 m |
2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | 777 m |
2018 | Szilágyi Ábel | Junior D Fiúk | Összetett |
2018 | Nógrádi Bence | Junior C Fiúk | 1500 m |
2018 | Nógrádi Bence | Junior C Fiúk | 1000 m |
2018 | Nógrádi Panka, Czank-Varga Viktória, Rikk Tímea | Junior E-F Lányok | Váltó |
2018 | Gera Márton, Nógrádi Bence, Szilágyi Ábel | Junior C-D Fiúk | Váltó |
2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | 333 m |
2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | 500 m |
2019 | Jancsó Zalán | Junior E Fiúk | Összetett |
2019 | Czank-Varga Benjámin | Junior D Fiúk | 500 m |
2019 | Czank-Varga Benjámin | Junior D Fiúk | 777 m |
2019 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | 500 m |
2019 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | Összetett |
2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 1000 m |
2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 500 m |
2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | 777 m |
2020 | Nógrádi Panka | Junior D Lányok | Összetett |
2020 | Szilágyi Ábel | Junior C Fiúk | 500 m |
2020 | Czank-Varga Benjámin, Szilágyi Ábel, Jancsó Zalán | Junior C-D Fiúk | Váltó |
2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 1000 m |
2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 500 m |
2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | 777 m |
2021 | Jancsó Zalán | Junior D Fiúk | Összetett |
2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 1500 m |
2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 500 m |
2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | 1000 m |
2021 | Czank-Varga Benjámin | Junior C Fiúk | Összetett |
2021 | Hallósy Dominik, Czank-Varga Benjámin, Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | Váltó |
2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | 500 m |
2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | 222 m |
2022 | Fazekas Márton | Junior F Fiúk | Összetett |
2022 | Gárdián Zsombor, Hallósy Dominik, Jancsó Zalán | Junior C-D Fiúk | Váltó |
2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 1500 m |
2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 500 m |
2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | 1000 m |
2023 | Jancsó Zalán | Junior C Fiúk | Összetett |
2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 333 m |
2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 111 m |
2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | 222 m |
2023 | Tóth Dávid | Junior G Fiúk | Összetett |