Feltöltés alatt….
Korábbi évek eredményei
Feltöltés alatt...
2021/2022 Versenyszezon
Szlovák Open, Spisska Nova Ves (SVK), 2021.09.03-09.05.
Junior C Fiúk (22 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 12 |
500 m | 5 | |
1000 m | 7 | |
Összetett | 8 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 13 |
500 m | 10 | |
1000 m | 12 | |
Összetett | 12 |
Olimpiai Reménységek 2021, Budapest, 2021.09.17-09.19.
Junior C Fiúk (23 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Jancsó Zalán | 1500 m | 1 |
500 m | 1 | |
1000 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Hallósy Dominik | 1500 m | 5 |
500 m | 3 | |
1000 m | 3 | |
Összetett | 3 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 13 |
500 m | 8 | |
1000 m | 9 | |
Összetett | 10 |
Cseh Open, Benatky nad Jizerou, 2021.10.01-10.03.
Junior C Fiúk (29 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 17 |
500 m | 12 | |
1000 m | 9 | |
Összetett | 14 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 20 |
500 m | 15 | |
1000 m | 16 | |
Összetett | 18 |
Csizmadia Ferenc Emlékverseny, Debrecen, 2021.10.22-10.24.
Junior F Lányok (18 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Dobay Jázmin | 500 m | 7 |
222 m | 6 | |
333 m | 11 | |
Összetett | 8 | |
Gárdián Borbála Szonja | 500 m | 15 |
222 m | 8 | |
333 m | 11 | |
Összetett | 12 | |
Junior F Fiúk (7 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Farkas Szörényi Ákos | 500 m | 7 |
222 m | 5 | |
333 m | 5 | |
Összetett | 5 | |
Junior E Lányok (26 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Tóth Tímea Ilona | 777 m | 16 |
333 m | 14 | |
500 m | 19 | |
Összetett | 17 | |
Junior D Lányok (26 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Sztanojev Nikolett | 1000 m | 24 |
500 m | 23 | |
777 m | 23 | |
Összetett | 24 | |
Junior C Lányok (7 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Rikk Tímea | 1500 m | 4 |
500 m | 5 | |
1000 m | 5 | |
Összetett | 5 | |
Junior C Fiúk (19 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 1 |
500 m | 1 | |
1000 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 3 |
500 m | 2 | |
1000 m | 2 | |
Összetett | 2 | |
Felnőtt Férfiak (17 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Péter Gergely Dániel | 1500 m | 14 |
500 m | 10 | |
1000 m | 13 | |
Összetett | 12 |
30. Mikulás Kupa, Budapest, 2021.12.03-12.05.
Junior F Lányok (24 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Dobay Jázmin | 500 m | 9 |
222 m | 9 | |
333 m | 9 | |
Összetett | 12 | |
Ábrahám Kincső Anna | 500 m | 11 |
222 m | 13 | |
333 m | 15 | |
Összetett | 14 | |
Hingl Luca | 500 m | 21 |
222 m | 22 | |
333 m | 21 | |
Összetett | 22 | |
Junior G-F Fiúk összevont (10 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Ábrahám Zsombor Levente | 500 m | 9 |
222 m | 9 | |
333 m | 9 | |
Összetett | 9 | |
Junior G Fiúk külön értékelve (3 induló) | Összetett | 2 |
Junior E Lányok (23 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér | 777 m | 8 |
333 m | 8 | |
500 m | 9 | |
Összetett | 9 | |
Vető Rozina Emília | 777 m | 10 |
333 m | 10 | |
500 m | 13 | |
Összetett | 11 | |
Junior D Lányok (35 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Sztanojev Nikolett | 1000 m | 34 |
500 m | 34 | |
777 m | 27 | |
Összetett | 32 | |
Junior D Fiúk (25 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Zemanek Ákos | 1000 m | 8 |
500 m | 9 | |
777 m | 7 | |
Összetett | 8 | |
Szalai Dániel | 1000 m | 17 |
500 m | 17 | |
777 m | 15 | |
Összetett | 16 | |
Németh Sándor Domonkos | 1000 m | 23 |
500 m | 22 | |
777 m | 22 | |
Összetett | 22 | |
Junior C Fiúk (21 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Jancsó Zalán | 1500 m | 2 |
500 m | 4 | |
1000 m | 5 | |
Összetett | 5 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 5 |
500 m | 3 | |
1000 m | 7 | |
Összetett | 6 | |
Felnőtt Nők-Junior A-B (28 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Nógrádi Panka | 1500 m | 4 |
500 m | 4 | |
1000 m | 4 | |
Összetett | 5 | |
Junior B Nők (19 induló) külön értékelve | Összetett | 3 |
Felnőtt Férfi-Junior A-B (34 induló) | ||
Péter Gergely Dániel | 1500 m | 23 |
500 m | 23 | |
1000 m | 26 | |
Összetett | 27 | |
Junior A Férfi (7 induló) külön értékelve | Összetett | 6 |
Szlovén Open, Celje (SLO), 2021.12.10-12.12.
Junior C Lányok (12 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Nógrádi Panka | 1500 m | 2 |
500 m | 3 | |
1000 m | 2 | |
Összetett | 3 | |
Junior C Fiúk (20 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 4 |
500 m | 1 | |
1000 m | 6 | |
Összetett | 2 | |
Jancsó Zalán | 1500 m | 2 |
500 m | 7 | |
1000 m | 4 | |
Összetett | 4 |
Felnőtt Magyar Bajnokság, Budapest, 2021.12.18-12.19.
Felnőtt Nők (20 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Nógrádi Panka | 1500 m | 10 |
500 m | 2 | |
1000 m | 17 | |
SF 3000 m | 5 | |
Összetett | 7 | |
Czank-Varga Viktória | 1500 m | 18 |
500 m | 19 | |
1000 m | 16 | |
Összetett | 18 | |
Felnőtt Férfiak (25 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Jancsó Zalán | 1500 m | 11 |
500 m | 13 | |
1000 m | 11 | |
Összetett | 12 | |
Gera Márton | 1500 m | 15 |
500 m | 14 | |
1000 m | 12 | |
Összetett | 14 | |
Hallósy Dominik | 1500 m | 22 |
500 m | 19 | |
1000 m | 19 | |
Összetett | 21 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 21 |
500 m | 22 | |
1000 m | 21 | |
Összetett | 23 |
6. Jász Kupa, Jászberény 2022.01.28-30.
Junior G Fiúk (4 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Ábrahám Zsombor Levente | 333 m | 1 |
111 m | 1 | |
222 m | 2 | |
Összetett | 1 | |
Tóth Dávid | 333 m | 4 |
111 m | 3 | |
222 m | 3 | |
Összetett | 3 | |
Junior F Lányok (25 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Dobay Jázmin | 500 m | 13 |
222 m | 9 | |
333 m | 10 | |
Összetett | 10 | |
Gárdián Borbála Szonja | 500 m | 12 |
222 m | 13 | |
333 m | 15 | |
Összetett | 13 | |
Ábrahám Kincső Anna | 500 m | 23 |
222 m | 14 | |
333 m | 16 | |
Összetett | 18 | |
Junior F Fiúk (12 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Farkas-Szörényi Ákos | 500 m | 8 |
222 m | 8 | |
333 m | 7 | |
Összetett | 8 | |
Junior E Lányok (28 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Vető Rozina Emília | 777 m | 16 |
500 m | 6 | |
333 m | 8 | |
Összetett | 8 | |
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér | 777 m | 8 |
500 m | 12 | |
333 m | 11 | |
Összetett | 10 | |
Tóth Tímea Ilona | 777 m | 13 |
500 m | 22 | |
333 m | 22 | |
Összetett | 20 | |
Junior D Lányok (27 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Fazekas Vera | 1000 m | 17 |
500 m | 19 | |
777 m | 11 | |
Összetett | 15 | |
Sztanojev Nikolett | 1000 m | 25 |
500 m | 26 | |
777 m | 27 | |
Összetett | 27 | |
Junior D Fiúk (21 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Németh Sándor Domonkos | 1000 m | 17 |
500 m | 17 | |
777 m | 15 | |
Összetett | 17 | |
Junior C Lányok (11 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Rikk Tímea | 1500 m | 7 |
500 m | 7 | |
1000 m | 7 | |
Összetett | 7 | |
Czank-Varga Viktória | 1500 m | 5 |
500 m | 9 | |
1000 m | 11 | |
Összetett | 9 | |
Junior C Fiúk (19 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 2 |
500 m | 1 | |
1000 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 9 |
500 m | 19 | |
1000 m | 4 | |
Összetett | 8 | |
Felnőtt Férfi (15 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Gera Márton | 1500 m | 6 |
500 m | 14 | |
1000 m | 12 | |
Összetett | 9 | |
Péter Gergely Dániel | 1500 m | 13 |
500 m | 6 | |
1000 m | 13 | |
Összetett | 10 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság, Budapest, 2022.02.11-02.13.
Junior F Lányok (19 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Gárdián Borbála Szonja | 500 m | 4 |
222 m | 4 | |
333 m | 4 | |
SF 777 m | 5 | |
Összetett | 4 | |
Dobay Jázmin | 500 m | 5 |
222 m | 10 | |
333 m | 6 | |
SF 777 m | 4 | |
Összetett | 5 | |
Ábrahám Kincső Anna | 500 m | 7 |
222 m | 4 | |
333 m | 12 | |
Összetett | 10 | |
Hingl Luca | 500 m | 13 |
222 m | 16 | |
333 m | 15 | |
Összetett | 15 | |
Junior F Fiúk (12 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Fazekas Márton | 500 m | 1 |
222 m | 1 | |
333 m | 10 | |
SF 777 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Farkas-Szörényi Ákos | 500 m | 4 |
222 m | 8 | |
333 m | 3 | |
SF 777 m | 2 | |
Összetett | 4 | |
Ábrahám Zsombor Levente | 500 m | 8 |
222 m | 9 | |
333 m | 9 | |
Összetett | 10 | |
Tóth Dávid | 500 m | 11 |
222 m | 12 | |
333 m | 12 | |
Összetett | 12 | |
Junior E Lányok (22 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Vető Rozina Emília | 777 m | 8 |
333 m | 5 | |
500 m | 4 | |
SF 777 m | 6 | |
Összetett | 5 | |
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér | 777 m | 18 |
333 m | 6 | |
500 m | 7 | |
Összetett | 7 | |
Junior D Lányok (23 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Fazekas Vera | 1000 m | 13 |
500 m | 13 | |
777 m | 12 | |
Összetett | 13 | |
Sztanojev Nikolett | 1000 m | 23 |
500 m | 23 | |
777 m | 23 | |
Összetett | 23 | |
Junior D Fiúk (22 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Zemanek Ákos | 1000 m | 6 |
500 m | 14 | |
777 m | 6 | |
Összetett | 8 | |
Németh Sándor Domonkos | 1000 m | 18 |
500 m | 21 | |
777 m | 16 | |
Összetett | 19 | |
Szalai Dániel | 1000 m | 19 |
500 m | 18 | |
777 m | 18 | |
Összetett | 20 | |
Junior C Lányok (8 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Nógrádi Panka | 1500 m | 3 |
500 m | 2 | |
1000 m | 2 | |
SF 1500 m | 2 | |
Összetett | 2 | |
Czank-Varga Viktória | 1500 m | 4 |
500 m | 5 | |
1000 m | 3 | |
SF 1500 m | 4 | |
Összetett | 4 | |
Rikk Tímea | 1500 m | 5 |
500 m | 6 | |
1000 m | 6 | |
SF 1500 m | 5 | |
Összetett | 5 | |
Junior C Fiúk (18 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Jancsó Zalán | 1500 m | 2 |
500 m | 4 | |
1000 m | 5 | |
SF 1500 m | 2 | |
Összetett | 3 | |
Hallósy Dominik | 1500 m | 5 |
500 m | 3 | |
1000 m | 6 | |
SF 1500 m | 3 | |
Összetett | 4 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 9 |
500 m | 9 | |
1000 m | 4 | |
Összetett | 7 | |
Junior A Férfiak (6 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Gera Márton | 1500 m | 4 |
500 m | 4 | |
1000 m | 3 | |
SF 1500 m | 2 | |
Összetett | 3 |
18. Tisza Kupa, Szeged, 2022.03.11-03.13.
Junior G Lányok (6 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Fehér Anna | 333 m | 4 |
111 m | 5 | |
222 m | 3 | |
Összetett | 3 | |
Junior G Fiúk (3 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Ábrahám Zsombor Levente | 333 m | 1 |
111 m | 1 | |
222 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Junior F Lányok (26 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Dobay Jázmin | 500 m | 8 |
222 m | 10 | |
333 m | 7 | |
Összetett | 9 | |
Gárdián Borbála Szonja | 500 m | 11 |
222 m | 11 | |
333 m | 9 | |
Összetett | 11 | |
Ábrahám Kincső Anna | 500 m | 15 |
222 m | 15 | |
333 m | 15 | |
Összetett | 14 | |
Hingl Luca | 500 m | 22 |
222 m | 20 | |
333 m | 18 | |
Összetett | 20 | |
Hingl Anna | 500 m | 25 |
222 m | 25 | |
333 m | 24 | |
Összetett | 25 | |
Junior F Fiúk (10 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Farkas Szörényi Ákos | 500 m | 3 |
222 m | 5 | |
333 m | 2 | |
Összetett | 2 | |
Fazekas Márton | 500 m | 2 |
222 m | 4 | |
333 m | 4 | |
Összetett | 3 | |
Rikk Tamás László | 500 m | 9 |
222 m | 9 | |
333 m | 9 | |
Összetett | 9 | |
Junior E Lányok (29 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér | 777 m | 6 |
333 m | 6 | |
500 m | 5 | |
Összetett | 5 | |
Vető Rozina Emília | 777 m | 7 |
333 m | 9 | |
500 m | 11 | |
Összetett | 10 | |
Tóth Tímea Ilona | 777 m | 19 |
333 m | 21 | |
500 m | 22 | |
Összetett | 21 | |
Junior D Lányok (26 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Fazekas Vera | 1000 m | 17 |
500 m | 15 | |
777 m | 11 | |
Összetett | 15 | |
Sztanojev Nikolett | 1000 m | 25 |
500 m | 25 | |
777 m | 20 | |
Összetett | 24 | |
Szörényi Emma Lili | 1000 m | 24 |
500 m | 26 | |
777 m | 24 | |
Összetett | 26 | |
Junior D Fiúk (20 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Zemanek Ákos | 1000 m | 5 |
500 m | 4 | |
777 m | 3 | |
Összetett | 5 | |
Hajnal Ádám Mihály | 1000 m | 20 |
500 m | 15 | |
777 m | 14 | |
Összetett | 16 | |
Szalai Dániel | 1000 m | 18 |
500 m | 17 | |
777 m | 16 | |
Összetett | 19 | |
Junior C Lányok (6 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Czank-Varga Viktória | 1500 m | 1 |
500 m | 1 | |
1000 m | 2 | |
Összetett | 1 | |
Rikk Tímea | 1500 m | 2 |
500 m | 3 | |
1000 m | 6 | |
Összetett | 4 | |
Junior C Fiúk (20 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Hallósy Dominik | 1500 m | 1 |
500 m | 1 | |
1000 m | 7 | |
Összetett | 1 | |
Gárdián Lajos Zsombor | 1500 m | 4 |
500 m | 6 | |
1000 m | 4 | |
Összetett | 5 | |
Felnőtt Férfiak (10 induló) | ||
Versenyző | Versenyszám | Helyezés |
Jancsó Zalán | 1500 m | 1 |
500 m | 2 | |
1000 m | 1 | |
Összetett | 1 | |
Gera Márton | 1500 m | 6 |
500 m | 4 | |
1000 m | 3 | |
Összetett | 4 |
2020/2021 Versenyszezon
2 ISU Development Competition, Celje (SLO), 2020.08.15-08.16.
Feltöltés alatt…
Olimpiai Reménységek, Budapest, 2020.09.25-09.27.
Feltöltés alatt…
Csizmadia Ferenc Emlékverseny, Budapest, 2020.11.13-11.15.
Feltöltés alatt…
5. Jász Kupa, Jászberény, 2021.02.13-02.14.
Feltöltés alatt…
Utánpótlás Magyar Bajnokság, Budapest, 2021.02.26-02.28.
Feltöltés alatt…
Felnőtt Magyar Bajnokság, Budapest, 2021.03.13-03.14.
Feltöltés alatt…
17. Tisza Kupa, Szeged, 2021.03.19-03.21.
Feltöltés alatt…
2019/2020 Versenyszezon
ISU Junior Challenge, Budapest, 2019.09.20-09.22.
Feltöltés alatt…
Felnőtt Magyar Bajnokság, Budapest, 2019.09.28-09.29.
Feltöltés alatt…
Cseh Open, Benatky nad Jizerou, 2019.10.18-10.20..
Feltöltés alatt…
Csizmadia Ferenc Emlékverseny, Debrecen, 2019.10.25-10.27.
Feltöltés alatt…
Szlovák Open, Spisska Nova Ves, 2019.11.08-11.10.
Feltöltés alatt…
28. Mikulás Kupa, Budapest, 2019.11.29-12.01.
Feltöltés alatt…
4. Jász Kupa, Jászberény, 2020.02.15-02.16.
Feltöltés alatt…
Horvát Open, Zagreb (CRO), 2020.02.21-02.23.
Feltöltés alatt…
Utánpótlás Magyar Bajnokság, Budapest, 2020.02.28-03.01.
Feltöltés alatt…